2017年上海市在校大学生普通话水平测试基本情况汇总表
(2017.1—12.)
序号 | 学 校 | 应测人数 | 报名人数 | 报名率 | 实测人数 | 参测率 | 达标人数 | 达标率 |
1 | 复旦大学 | 2591 | 2409 | 92.98% | 2140 | 88.83% | 2055 | 96.03% |
2 | 上海交通大学 | 3195 | 2877 | 90.05% | 2447 | 85.05% | 2331 | 95.26% |
3 | 上海交通大学医学院 | 600 | 583 | 97.17% | 511 | 87.65% | 505 | 98.83% |
4 | 同济大学 | 4014 | 3454 | 86.05% | 3107 | 89.95% | 2829 | 91.05% |
5 | 华东理工大学 | 3818 | 3589 | 94.00% | 3268 | 91.06% | 2997 | 91.71% |
6 | 东华大学 | 3410 | 3400 | 99.71% | 3053 | 89.79% | 2863 | 93.78% |
7 | 华东师范大学 | 3368 | 3233 | 95.99% | 2929 | 90.60% | 2791 | 95.29% |
8 | 上海外国语大学 | 1478 | 1072 | 72.53% | 934 | 87.13% | 916 | 98.07% |
9 | 上海财经大学 | 1985 | 1956 | 98.54% | 1913 | 97.80% | 1870 | 97.75% |
10 | 上海理工大学 | 4202 | 3701 | 88.08% | 3304 | 89.27% | 2951 | 89.32% |
11 | 上海大学 | 4801 | 4137 | 86.17% | 3489 | 84.34% | 3218 | 92.23% |
12 | 上海工程技术大学 | 4556 | 3792 | 83.23% | 3443 | 90.80% | 2996 | 87.02% |
13 | 上海中医药大学 | 801 | 686 | 85.64% | 615 | 89.65% | 589 | 95.77% |
14 | 上海师范大学 | 4920 | 4843 | 98.43% | 4474 | 92.38% | 4369 | 97.65% |
15 | 上海对外经贸大学 | 2271 | 2231 | 98.24% | 2113 | 94.71% | 2052 | 97.11% |
序号 | 学 校 | 应测人数 | 报名人数 | 报名率 | 实测人数 | 参测率 | 达标人数 | 达标率 |
16 | 上海海关学院 | 561 | 561 | 100.00% | 541 | 96.43% | 493 | 91.13% |
17 | 上海应用技术大学 | 3330 | 3269 | 98.17% | 3071 | 93.94% | 2660 | 86.62% |
18 | 上海海事大学 | 4062 | 3852 | 94.83% | 3682 | 95.59% | 3351 | 91.01% |
19 | 上海电力学院 | 2578 | 2395 | 92.90% | 2251 | 93.99% | 1915 | 85.07% |
20 | 上海海洋大学 | 2865 | 2836 | 98.99% | 2690 | 94.85% | 2486 | 92.42% |
21 | 华东政法大学 | 2778 | 2727 | 98.16% | 2320 | 85.08% | 2230 | 96.12% |
22 | 上海体育学院 | 940 | 872 | 92.77% | 774 | 88.76% | 700 | 90.44% |
23 | 上海戏剧学院 | 749 | 737 | 98.40% | 687 | 93.22% | 664 | 96.65% |
24 | 上海音乐学院 | 390 | 324 | 83.08% | 267 | 82.41% | 257 | 96.25% |
25 | 上海杉达学院 | 3085 | 2831 | 91.77% | 2443 | 86.29% | 2155 | 88.21% |
26 | 上海立信会计金融学院 | 4984 | 4331 | 86.90% | 3998 | 92.31% | 3855 | 96.42% |
27 | 上海电机学院 | 3360 | 2813 | 83.72% | 2493 | 88.62% | 2109 | 84.60% |
28 | 上海政法学院 | 2226 | 2179 | 97.89% | 2073 | 95.14% | 1936 | 93.39% |
29 | 上海第二工业大学 | 3198 | 2716 | 84.93% | 2568 | 94.55% | 2298 | 89.49% |
30 | 上海商学院 | 2476 | 2117 | 85.50% | 2036 | 96.17% | 1920 | 94.30% |
31 | 上海建桥学院 | 3707 | 3513 | 94.77% | 3381 | 96.24% | 3096 | 91.57% |
32 | 上海视觉艺术学院 | 1015 | 958 | 94.38% | 731 | 76.30% | 698 | 95.49% |
33 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 1514 | 1370 | 90.49% | 1198 | 87.45% | 1057 | 88.23% |
序号 | 学 校 | 应测人数 | 报名人数 | 报名率 | 实测人数 | 参测率 | 达标人数 | 达标率 |
34 | 上海师范大学天华学院 | 2234 | 1988 | 88.99% | 1848 | 92.96% | 1642 | 88.85% |
35 | 上海健康医学院 | 2998 | 2972 | 99.13% | 2909 | 97.88% | 2519 | 86.59% |
36 | 上海出版印刷高等专科学校 | 1748 | 1626 | 93.02% | 1551 | 95.39% | 1259 | 81.17% |
37 | 上海旅游高等专科学校 | 1266 | 1090 | 86.10% | 1037 | 95.14% | 945 | 91.13% |
38 | 上海公安学院 | 829 | 259 | 31.24% | 259 | 100.00% | 248 | 95.75% |
39 | 上海行健职业学院 | 1329 | 978 | 73.59% | 930 | 95.09% | 807 | 86.77% |
40 | 上海交通职业技术学院 | 2616 | 2147 | 82.07% | 2130 | 99.21% | 1689 | 79.30% |
41 | 上海海事职业技术学院 | 316 | 226 | 71.52% | 213 | 94.25% | 176 | 82.63% |
42 | 上海电子信息职业技术学院 | 3089 | 2696 | 87.28% | 2543 | 94.32% | 1716 | 67.48% |
43 | 上海科学技术职业学院 | 1605 | 1071 | 66.73% | 1060 | 98.97% | 870 | 82.08% |
44 | 上海农林职业技术学院 | 1196 | 931 | 77.84% | 918 | 98.60% | 252 | 27.45% |
45 | 上海工艺美术职业学院 | 1226 | 1164 | 94.94% | 1117 | 95.96% | 989 | 88.54% |
46 | 上海工会管理职业技术学院 | 397 | 137 | 34.51% | 132 | 96.35% | 109 | 82.58% |
47 | 上海体育职业学院 | 148 | 55 | 37.16% | 44 | 80.00% | 34 | 77.27% |
48 | 上海东海职业技术学院 | 2123 | 1017 | 47.90% | 967 | 95.08% | 792 | 81.90% |
49 | 上海工商职业技术学院 | 1863 | 1295 | 69.51% | 1188 | 91.74% | 903 | 76.01% |
50 | 上海震旦职业学院 | 1660 | 1332 | 80.24% | 1246 | 93.54% | 920 | 73.84% |
51 | 上海民远职业技术学院 | 329 | 267 | 81.16% | 259 | 97.00% | 195 | 75.29% |
序号 | 学 校 | 应测人数 | 报名人数 | 报名率 | 实测人数 | 参测率 | 达标人数 | 达标率 |
52 | 上海思博职业技术学院 | 2400 | 1704 | 71.00% | 1625 | 95.36% | 1229 | 75.63% |
53 | 上海立达职业技术学院 | 2319 | 1699 | 73.26% | 1533 | 90.23% | 1284 | 83.76% |
54 | 上海济光职业技术学院 | 1801 | 1116 | 61.97% | 1055 | 94.53% | 682 | 64.64% |
55 | 上海工商外国语职业学院 | 2732 | 1873 | 68.56% | 1698 | 90.66% | 1421 | 83.69% |
56 | 上海邦德职业技术学院 | 1368 | 799 | 58.41% | 655 | 81.98% | 491 | 74.96% |
57 | 上海中侨职业技术学院 | 2333 | 1633 | 70.00% | 1383 | 84.69% | 926 | 66.96% |
58 | 上海电影艺术职业学院 | 610 | 412 | 67.54% | 373 | 90.53% | 285 | 76.41% |
59 | 上海民航职业技术学院 | 2341 | 1683 | 71.89% | 1635 | 97.15% | 1362 | 83.30% |
60 | 上海城建职业学院 | 2613 | 1748 | 66.90% | 1679 | 96.05% | 1302 | 77.55% |
总 计 | 135317 | 116282 | 85.93% | 106931 | 91.96% | 94259 | 88.15% |
注:1. 本表中应测人数(15级本科和16级专科的在校生数)基本为市教委规划处提供的目前在校生数,可能与2015年各校预算申报时的在校生数量有出入。
2. 报名率指2016年预算申报时签字确认参加普通话水平测试的学生人数在应测人数中所占的比例。
3. 参测率指实际参加测试的人数在报名人数中所占的比例。
4. 达标人数指实际测试中获得普通话等级为二级乙等及以上的人数。